Ausschuss 2019/21
| Ressort | Verantw. | Stv. | Stv. 2 |
| Vorsitz / Kommunikation | Philipp Fuhrer | Simon Schwarz | * Projektsupport |
| Technik | Patrick Berchtold | Mika Probst | * Projektsupport |
| Unterhalt / Wege / Plätze | Peter Vock | Barbara Hächler | Simon Schwarz |
| Finanzen | Daniel Müller | – – – | – – – |
| * Projektsupport | Andrea Schweizer | Yves Balmer | – – – |
Bisherige Präsidien
| Name | von / bis | Bemerkungen |
| Schweizer Andrea | 2017 – 2019 | Co-Präsidium |
| Gedeon-Chapuis Marie-Christine | 2017 – 2019 | Co-Präsidium |
| Arn Ottilia | 2012 – 2017 | |
| Muischneek Woldemar | 2010 – 2012 | ad intermin |
| Fuhrer Frank | 2010 | Tagespräsident a.o. MEV |
| Ganz Stefan | 2007 – 2010 | |
| Fuhrer Frank | 2003 – 2007 | |
| Muischneek Woldemar | 1989 – 2003 |
| Ausschuss 2017/19 | ||
| Funktion | Name | im Amt seit |
| Co-Präsidentin | Andrea Schweizer | 14.07.2017 |
| Co-Präsidentin | Marie-Christine Gedeon | 14.07.2017 |
| Gärtner und Pflazen | Peter Vogt | |
| Ämtli | Barbara Hächler | |
| Licht und Gebäudetechnik | Yves Balmer | 14.07.2017 |
| Aussenanlagen | Philipp Fuhrer | 14.07.2017 |
| Parkplatzbewirtschaftung | Woldemar Muischneek | |
| Finanzen | Daniel Müller |
